QQ客服
2962439292
271870819
部件名称 | 输入电压 | 输入功率 |
发号机 (根据各机型不一样) | AC220V | < 200W |
主显示屏 | AC220V | < 75W |
柜台显示屏 | AC220V | < 15W |
呼叫器 | DC5V | < 1W |
无源音箱 | DC7.5V | < 10W |
有源音箱 | AC220V | < 30W |
规格名 | 参数 |
技术 | 电阻 |
产品尺寸 | 17、19 、22 |
通讯方式 | USB |
温度范围 | 操作温度-25°C ~ 80°C 存储温度-25°C ~ 80°C |
湿度范围 | 操作湿度5% ~ 96% RH (无结露) 储存湿度5% ~ 96% RH (无结露) |
抗化学 | 触摸屏有效区暴露在温度为21°C的环境下一小时的情况具有抗以下化学物质腐蚀的特性:丙酮,含氨玻璃清洁剂,普通食品和饮料,乙烷,异丙基酒 精,二氯甲烷,甲乙酮,雪碧,松脂等 |
光转换率 | 75-92.1%(典型值) |
触摸压力 | 小于40gr 使用硬度为60°直径为16mm硅指状物 |
表面硬度 | 铅笔3H(per ASTM D3363) |
分辨率 | 4096×4096 |
触摸寿命 | 触摸点击测试,单点触摸大于100万次(Polyester stylus)或单点触摸大于500万次(Rubber stylus) |
供应电压 | DC+5V |
屏幕电阻 | 200 ~ 500 (between X1 - X2) 200 ~ 500 (between Y1 - Y2) |
屏幕线性 | 小于1.5%误差 |
绝缘电阻 | 大于20ΜΩ在DC25V |
反应时间 | 少于10毫秒(手指输入) |
防水测试 | 有效区有水流过无损害 |
阻燃特性 | 附合UL-746C,3/4-英寸(19mm)火焰测试 |
静电保护 | 触摸屏在有效的暂时保护情况下,可以承受随意分布在屏幕表面15千伏电压的20次排放(per IEC 801-2;150pF and 150Ω) |
响应速度 | 小于20MS |
传输速率 | Serial RS-232. 9600波特率 |
规格名 | 参数 |
技术 | 表面声波 |
产品尺寸 | 17、19 、22 |
通讯方式 | USB |
工作电压 | DC 5V±5% |
功率 | <1W(工作电流<200WA) |
噪音 | 无 |
分辨率 | 0.21MM |
材质 | 纯玻璃 |
触摸精度 | ±2毫米 |
透光率 | 90%以上(与纯玻璃完全一致) |
坐标系 | 三维,具有Z轴响应 |
色彩失真 | 无 |
触摸灵敏度 | 可感知100G的触摸力(可调节) |
触摸寿命 | 可承受50,000,000以上的单点触摸 |
表面硬度 | 莫式7级标准,能防止刀具或尖锐金属的划伤 |
触摸点漂移 | 一次校准,永无漂移 |
触摸响应时间 | 低于16毫秒 |
电磁干扰 | 不受其它外围设备的影响 |
安全标准 | CE,FCC |
清洗介质 | 清洁剂或清水 |
规格名 | 参数 |
技术 | 红外 |
产品尺寸 | 17、19 、22 |
通讯方式 | USB |
分辨率(插值) | 4096*4096 |
线性误差 | 1.5mm |
响应速度 | <16ms |
主要特性 | 防爆、抗磨损、免维护、寿命长、高透光率 |
芯片 | 采用美国原装ADI芯片 |
输入方法 | 用手指、带手套的手或其他不透光的触摸感应介质激活 |
触摸次数 | 不受限 |
触摸激活力 | 采用红外触摸技术,无需触摸激活力 |
最小触摸物体直径 | 8mm |
表面耐久性 | 表面硬度等同玻璃,莫式硬度等级为7级 |
光学指标 | 透光率:≥92%,最高可达100%(无玻璃) |
温度范围 | -20℃ ~70℃ |
存贮温度 | -40℃ ~85℃ |
工作湿度 | 90% RH 在40℃无结露 |
海拔 | 0~3000米 |
使用寿命 | 6年以上 |
工作电压 | 典型值+5VDC ,允许范围+4.75V ~ +5.25V |
供电方式 | PS/2接口供电,电源纹波最大200mV rms |
功率 | <1W |
工作电流 | <200mA |
规格名 | 参数 |
型号 | M-T532AP |
打印方式 | 行式热敏打印机 |
打印字体 | 9×17/12×14 |
列数 | 56/42列 |
字号 | 0.99(宽)×2.4(高)毫米/1.41(宽)×3.39(高)毫米 |
字符集 | 95字母数字字符;32国际标准字符;128×7图形字符 |
每英寸字符数 | 20CPI/15CPI |
打印速度 | 最高120毫米/秒(28.4LPS.1/6”进纸) |
数据缓冲区 | 4K字节或45K字节 |
接口 | 双向并行 |
规格名 | 参数 |
品牌 | KY工业三星液晶显示器 |
尺寸 | 17.1、19寸可选 |
点距 | 0.297mm |
动态对比度 | 5000:1 |
最大分辨率 | 17:1280×1024; 19:1440×900 |
亮度 | 280cd/m2 |
响应时间 | 5ms |
屏幕比例 | 4:3/5:4/16:9/16:10 可选 |
水平可视角度 | 170度 |
垂直可视角度 | 160度 |
面板最大色彩 | 16.7M |
耗电功率 | 30W |
规格名 | 参数 |
规格 | ∮5;∮3.75;∮3 |
模块单点直径 | 5mm;3.75mm;3mm |
模块单点间距 | 7.62mm;4.75mm;4.0mm |
色阶表现 | 红色256色阶 |
单元板点数 | 单字16×16 |
刷新频率 | >60帧/秒 |
输入电源 | AC220V;DC 5V 2A |
可视角度 | +60º |
消耗电力 | 550W/m2 |
环境温度 | -20℃ ~+65℃ |
环境湿度 | 5% ~95% |
平均无障碍时间 | >10,000小时 |
通讯距离 | ≤100m(无中距) |
使用寿命 | >200,000小时 |
9、LC31 LED控制卡技术参数
规格名 | 参数 |
单板尺寸 | 90×51.5×14.5mm |
外形尺寸 | 99.3×51.5×14.5mm |
重 量 | 25g |
最大功耗 | <0.5W |
最大电流 | <230mA |
工作电压 | 5V |
工作温度 | -40℃~85℃ |
工作湿度 | 10%~90% RH,无冷凝 |
接口类型 | 4组08接口 |
通讯方式 | RS232 / RS485 /TTL |
控制范围 | 单色:128*256,双色64*256 |
扫描方式 | 1/16、1/8、1/4、1/2、静态 |
颜色类型 | 单色、双色 |
亮度调节 | 共11级,支持手动调节 |
OE设置 | 支持 |
数据极性 | 支持 |
行序特性 | 支持 |
显示效果 | 共13种,可扩展 |
串口速率 | 4800/9600/19200/38400/115200 bps |
保存节目 | 10条 |
支持语言 | 多国语言 |
字库方式 | 同时支持字库与非字库两种方式 |
10、LC32 LED控制卡技术参数
规格名 | 参数 |
单板尺寸 | 90×52.6×11.3mm |
外形尺寸 | 97.2×52.6×1.3mm |
重 量 | 24g |
最大功耗 | <1W |
最大电流 | <200mA |
工作电压 | 5V |
工作温度 | -40℃~85℃ |
工作湿度 | 10%~90% RH,无冷凝 |
接口类型 | 4组08接口 |
通讯方式 | RF / RS232 |
工作频率 | 434.405 MHz ~ 436.215 MHz |
接收灵敏度 | -121dBm |
控制范围 | 单色:128*256,双色64*256 |
扫描方式 | 1/16、1/8、1/4、1/2、静态 |
颜色类型 | 单色、双色 |
亮度调节 | 共11级,支持手动调节 |
OE设置 | 支持 |
数据极性 | 支持 |
行序特性 | 支持 |
显示效果 | 共13种,可扩展 |
串口及空中速率 | 38400bps |
保存节目 | 10条 |
支持语言 | 多国语言 |
字库方式 | 同时支持字库与非字库两种方式 |
11、JH104/JH204 呼叫器技术参数
规格名 | 参数 |
型号 | JH104(有线)/ JH204(无线) |
重量 | 145g,含电源 |
尺寸 | 133 x 85 x 27mm |
接口 | USB |
电源 | DC 5V,可以USB供电 |
显示屏 | 10位LCD显示,票号6位,等候人数3位 |
按键数 | 16 |
物理地址 | 1~998 |
频率 | 433MHz(仅JH204) |
信道 | 1~16 |
12、WD21 无线模块技术参数
规格名 | 参数 |
调 制 方 式 | GFSK/FSK |
工 作 频 率 | 434.405 MHz ~ 436.215 MHz |
发 射 功 率 | ≤400mW |
接收灵敏度 | -121dBm(1200bps) |
休 眠 电 流 | <10uA |
发 射 电 流 | <177mA |
接 收 电 流 | <103mA |
信 道 速 率 | 4800/9600/19200/38400/115200 bps |
串 口 速 率 | 4800/9600/19200/38400/115200 bps |
工 作 电 源 | 5V(客户自备5V 500MA以上的电源) |
工 作 温 度 | -40℃~85℃ |
工 作 湿 度 | 10%~90% RH,无冷凝 |
体 积 | 92×74×16mm |
13、WD12 无线模块技术参数
规格名 | 参数 |
调 制 方 式 | GFSK/FSK |
工 作 频 率 | 434.405 MHz ~ 436.215 MHz |
发 射 功 率 | ≤100mW |
接收灵敏度 | -121dBm(1200bps) |
休 眠 电 流 | <10uA |
发 射 电 流 | <105mA |
接 收 电 流 | <37mA |
信 道 速 率 | 4800/9600/19200/38400/115200 bps |
串 口 速 率 | 4800/9600/19200/38400/115200 bps |
工 作 电 源 | 5V |
工 作 温 度 | -40℃~85℃ |
工 作 湿 度 | 10%~90% RH,无冷凝 |
体 积 | 43×30×4mm |
14、PJ103/PJ203/PJ303 评价器技术参数
规格名 | 参数 |
型号 | PJ103(网口评价器)/PJ203(普通USB评价器) / PJ303(无线评价器) |
外观 | 4个按键,带星级显示,可嵌入员工工作卡,白色外壳 |
电压 | 5V±10% |
工作温度 | 0-45℃ |
工作湿度 | 20%-85% |
尺寸 | 175×120×130mm |